Hawthorn Khoom Noj Khoom Haus Rooj
Oct 09, 2020
COV LUS QHIA TXOG NTSEEG Kev pab rau ib pob: 5 Kev pabcuam loj: 25g | ||
Av kom muaj nuj nqis | Av kom muaj nuj nqis | |
Ib Leeg Ua Haujlwm | Rau 100g | |
Lub Zog | 106.72KJ | 426.87KJ |
Kev Cuam Tshuam | 0.5g | |
Rog - tag nrho | 0.15g | 0.6g |
-siv | 0.05g | 0.2g |
Carbohydrate | 6.275g | 25.1g |
-sugars | 1.2g | 4.8g |
Kev Sodium | 1.35mg | 5.4mg |







